Déclaration fiscale : Conseils, simulations, optimisations, nos experts s'occupent de tout. Contactez-nous!

Surtaxe d’habitation sur les logements meublés vacants : la liste complète des communes concernées

Surtaxe d'habitation

Dans quelques semaines, vous allez recevoir la taxe d’habitation de votre résidence principale et peut-être celle de votre résidence secondaire. Concernant cette dernière, une mauvaise surprise n’est pas à exclure… certaines communes ayant instauré une surtaxe de 20 % à 60 % ! Liste complète de ces communes et du niveau de la surtaxe d’habitation.

C’est en 2015 que cette surtaxe est apparue, créée par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 (relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts). Si vous possédez un logement meublé non affecté à l’habitation principale (résidence secondaire en bord de mer ou à la montagne…), vous êtes susceptible d’être concerné, y compris si vous êtes locataire de votre résidence principale.

Appliquée dans les zones tendues, cette taxe d’habitation majorée est désormais applicable dans 28 agglomérations regroupant 1.151 communes (liste complète dans le décret évoqué ci-dessus) « où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant », indiquent les Pouvoirs Publics.

À lire Un couple découvre son appartement squatté : parquet endommagé, odeurs persistantes et traces d’urine

Toutes les communes éligibles n’ont toutefois pas choisi d’instaurer cette surtaxe. Voici (publié par le site toutsurmesfinances) celles qui vont l’appliquer, avec le pourcentage de surtaxe pour lequel elles ont opté.  Celui-ci varie de 20 % à 60 %. A noter qu’à l’origine, en 2015, le pourcentage d’augmentation appliqué devait obligatoirement être de 20 % ; désormais, il peut varier entre 5 % et 60 %.

ADD_THIS_TEXT

Liste des communes concernées par la surtaxe d’habitation en 2018

Département Commune Date de la délibération ayant instauré cette surtaxe Taux 2018 de la surtaxe
01 Ferney-Voltaire 05/09/2017 60%
01 Ornex 15/09/2015 20%
01 Saint-Genis-Pouilly 05/09/2017 60%
01 Sergy 23/02/2015 20%
01 Thoiry 08/11/2016 20%
01 Trevoux 07/09/2015 20%
06 Antibes 06/02/2015 20%
06 Auribeau sur Siagne 13/02/2017 20%
06 Le Bar sur Loup 26/02/2015 20%
06 Beaulieu sur Mer 18/02/2015 20%
06 Beausoleil 08/02/2017 40%
06 Berre Les Alpes 22/09/2016 20%
06 Biot 28/09/2017 20%
06 Cabris 25/02/2015 20%
06 Cagnes sur Mer 30/09/2016 20%
06 Le Cannet 27/02/2015 20%
06 Carros 07/07/2016 20%
06 Chateauneuf 26/02/2015 20%
06 La Colle sur Loup 25/02/2016 20%
06 Contes 29/09/2016 20%
06 Drap 11/08/2016 20%
06 Eze 19/01/2015 20%
06 Falicon 24/02/2015 20%
06 Gorbio 29/09/2015 20%
06 Grasse 22/09/2015 20%
06 Menton 17/02/2017 30%
06 Mouans Sartoux 27/02/2017 60%
06 Mougins 19/02/2015 20%
06 Nice 18/09/2015 20%
06 Pegomas 25/02/2015 20%
06 Peymeinade 12/02/2015 20%
06 Roquebrune Cap Martin 15/04/2015 20%
06 Roquefort Les Pins 29/01/2015 20%
06 Le Rouret 17/03/2016 20%
06 Sainte Agnes 23/02/2015 20%
06 Saint-Andre de La Roche 23/06/2015 20%
06 Saint Laurent Du Var 05/04/2017 40%
06 Saint Paul de Vence 19/01/2015 20%
06 Speracedes 25/09/2015 20%
06 Theoule sur Mer 20/02/2015 20%
06 Le Tignet 23/02/2015 20%
06 Tourrettes sur Loup 31/03/2015 20%
06 Valbonne 19/02/2015 20%
06 Vallauris 06/02/2015 20%
06 Vence 27/02/2017 40%
06 Villefranche sur Mer 23/02/2015 20%
06 Villeneuve Loubet 28/09/2017 40%
13 Allauch 30/06/2015 20%
13 Arles 30/09/2015 20%
13 Marseille 13/04/2015 20%
13 Meyreuil 08/02/2015 20%
17 Angoulins-sur-Mer 18/09/2017 20%
17 Aytré 22/06/2017 30%
17 Chatelaillon Plage 12/02/2015 20%
17 Puilboreau 02/02/2017 30%
17 La Rochelle 19/09/2016 20%
2A Ajaccio 27/01/2017 40%
31 Aucamville 29/09/2015 20%
31 Muret 12/02/2015 20%
31 Toulouse 30/01/2015 20%
33 Bordeaux 30/01/2017 20%
33 Le Bouscat 02/06/2015 20%
33 Cenon 30/09/2015 20%
33 Merignac 13/02/2017 20%
33 Pessac 06/02/2017 20%
33 Saint-Medard-En-Jalles 07/02/2017 30%
33 Tresses 20/09/2017 20%
34 Balaruc Les Bains 25/06/2015 20%
34 Clapiers 24/02/2015 20%
34 Frontignan 27/02/2015 20%
34 Montpellier 19/02/2015 20%
34 Poussan 29/06/2015 20%
34 Prades Le Lez 26/02/2015 20%
34 St Jean de Vedas 10/09/2015 20%
34 Villeneuve Les Maguelone 29/01/2015 20%
38 Grenoble 18/07/2016 20%
40 St.Martin-de-Seignanx 26/01/2015 20%
40 Tarnos 18/06/2015 20%
44 Batz sur Mer 23/09/2015 20%
44 La Chapelle sur Erdre 28/09/2015 20%
44 Indre 22/09/2015 20%
44 La Montagne 05/02/2015 20%
44 Nantes 30/01/2015 20%
44 Orvault 02/02/2015 20%
44 Rezé 06/02/2015 20%
44 St André des Eaux 23/02/2015 20%
44 St Herblain 01/04/2016 20%
44 St Nazaire 27/01/2017 60%
59 Croix 23/09/2015 20%
59 Marquette-lez-Lille 25/09/2017 55,47%
64 Ahetze 17/02/2017 25%
64 Anglet 19/02/2015 20%
64 Arbonne 25/02/2017 45%
64 Ascain 22/02/2017 30%
64 Bayonne 19/07/2017 35%
64 Biarritz 29/09/2017 30%
64 Bidart 27/02/2017 60%
64 Biriatou 19/02/2015 20%
64 Boucau 24/02/2015 20%
64 Ciboure 22/09/2016 20%
64 Guéthary 22/02/2017 60%
64 Hendaye 17/02/2016 21%
64 Lahonce 26/02/2015 20%
64 Larressore 30/01/2017 20%
64 Mouguerre 17/09/2015 20%
64 St Jean de Luz 22/09/2017 40%
64 Saint Pierre d’irube 27/02/2017 30%
64 Urrugne 02/02/2015 20%
64 Ustaritz 26/01/2017 60%
67 Hoenheim 25/09/2017 25%
67 Schiltigheim 28/02/2017 25%
69 Limonest 26/02/2015 20%
69 Lyon 28/09/2015 20%
69 St Cyr Au Mont d’Or 26/09/2017 40%
69 Saint-Genis-Laval 22/09/2015 20%
69 Thurins 18/09/2015 20%
69 Villeurbanne 26/02/2015 20%
74 Allinges 27/02/2017 20%
74 Ambilly 05/11/2015 20%
74 Annemasse 16/02/2017 40%
74 Archamps 24/02/2015 20%
74 Arthaz Pont Notre Dame 13/02/2017 20%
74 Collonges-sous-Salève 28/09/2017 60%
74 Doussard 21/02/2017 20%
74 Duingt 08/02/2017 25%
74 Etrembieres 13/02/2017 40%
74 Excenevex 16/02/2015 20%
74 Gaillard 20/02/2017 60%
74 Lathuille 21/02/2017 20%
74 Machilly 06/02/2017 30%
74 Margencel 23/02/2017 20%
74 Monnetier-Mornex 19/02/2015 20%
74 Neuvecelle 23/02/2017 25%
74 Neydens 07/02/2017 20%
74 Poisy 24/02/2015 20%
74 Publier 26/09/2016 20%
74 Reignier-Esery 17/02/2015 20%
74 Saint-Cergues 16/02/2017 60%
74 Saint-Jorioz 17/09/2015 20%
74 Saint-Julien-En-Genevois 08/02/2017 60%
74 Sciez 29/06/2016 20%
74 Sevrier 25/02/2015 20%
74 Vétraz-Monthoux 21/02/2017 60%
74 Ville-La-Grand 13/02/2017 30%
75 Paris 31/01/2017 60%
77 Champs sur Marne 28/09/2015 20%
77 Ozoir La Ferrière 21/02/2017 30%
77 La Rochette 30/06/2015 20%
78 Juziers 17/09/2015 20%
78 St-Cyr L’école 07/04/2016 20%
78 Saint-Germain-en-Laye 24/09/2015 20%
83 Bandol 29/01/2015 20%
83 Le Beausset 19/02/2015 20%
83 La Cadiere d’Azur 26/02/2015 20%
83 Carqueiranne 06/02/2017 30%
83 Flayosc 30/09/2015 20%
83 Hyères 22/05/2015 20%
83 La Crau 21/09/2017 20%
83 La Motte 24/11/2015 20%
83 Le Muy 27/02/2017 20%
83 Ollioules 23/02/2015 20%
83 Le Revest Les Eaux 16/02/2015 20%
83 Saint-Raphaël 12/02/2015 20%
83 Sanary sur Mer 23/09/2015 20%
83 La Seyne sur Mer 24/02/2015 20%
83 Six-Fours-Les-Plages 16/02/2015 20%
83 Sollies-Pont 22/09/2016 20%
83 Toulon 25/09/2015 20%
83 Trans-en-Provence 26/09/2016 20%
83 La Valette 23/09/2016 20%
83 Vidauban 23/06/2015 20%
83 Saint Mandrier 29/01/2015 20%
91 Boussy St Antoine 25/06/2015 20%
91 Evry 23/09/2015 20%
91 Igny 27/09/2016 20%
91 Linas 09/02/2015 20%
91 Massy 17/09/2015 20%
91 Orsay 23/09/2015 20%
92 Bourg La Reine 11/02/2015 20%
92 Chatillon 10/06/2015 20%
92 Fontenay aux Roses 30/09/2015 20%
92 Levallois-Perret 13/04/2015 20%
92 Nanterre 10/02/2015 20%
92 Neuilly sur Seine 09/04/2015 20%
92 Rueil-Malmaison 12/02/2015 20%
92 Sceaux 30/06/2017 40%
92 Sèvres 10/02/2015 20%
92 Vanves 04/02/2015 20%
93 Bagnolet 02/02/2017 60%
93 Coubron 28/02/2017 40%
93 L’Ile Saint Denis 11/02/2015 20%
93 Livry Gargan 09/04/2015 20%
93 Montreuil Sous Bois 01/02/2017 60%
93 Pantin 12/02/2015 20%
94 Arcueil 24/09/2015 20%
94 Champigny sur Marne 01/02/2017 60%
94 Charenton Le Pont 25/06/2015 20%
94 Choisy Le Roi 30/09/2015 20%
94 Fontenay Sous Bois 26/01/2017 60%
94 Ivry sur Seine 25/01/2017 40%
94 Joinville Le Pont 14/06/2016 20%
94 Saint Mandé 23/06/2015 20%
94 Villejuif 25/09/2015 20%
94 Vincennes 11/02/2015 20%
95 Bezons 04/02/2015 20%
95 Saint Gratien 24/09/2015 20%
95 Saint Prix 31/01/2017 60%
Source : DGFiP

Si vous avez des questions d’ordre juridique ou fiscal sur ce sujet, connectez-vous ou créez votre espace adhérent Gererseul et posez vos questions directement à nos partenaires dans l’onglet « Mes services exclusifs » (service réservé à nos abonnés payants).

Pages similaires

Partagez
Tweetez
Partagez